XXIV. AQUAE VIVAE SPORTSKIH IGARA 2025.
| SPORT | max. igrača | konkurencija | 1. kategorija | 2. kategorija | 3. kategorija | 4. kategorija |
| BADMINTON | 1 | ženska i muška | 2009. i mlađi | 2006. i mlađi | ||
| BICIKLIZAM | 1 | ženska i muška | 2012. i mlađi | 2009. i mlađi | 2006. i mlađi | |
| CROSS | 1 | ženska i muška | 2012. i mlađi | 2009. i mlađi | 2006. i mlađi | |
| FUTSAL | 10 | muška | 2012. i mlađi | 2009. i mlađi | 2006. i mlađi | |
| GRANIČAR | 8 | mješovita | 2013. i mlađi | |||
| IGRE NA VODI | 5 | ženska i muška | 2012. i mlađi | 2009. i mlađi | 2006. i mlađi | |
| ODBOJKA NA PIJESKU | 4 | ženska | 2009. i mlađi | 2006. i mlađi | ||
| RUKOMET | 12 | ženska i muška | 2009. i mlađi | 2006. i mlađi | ||
| STOLNI TENIS | 1 | ženska i muška | 2012. i mlađi | 2009. i mlađi | 2006. i mlađi | |
| ŠAH | 1 | ženska i muška | 2012. i mlađi | 2009. i mlađi | 2006. i mlađi | |
| TENIS | 1 | ženska i muška | 2012. i mlađi | 2009. i mlađi | 2006. i mlađi | |
| ULIČNA KOŠARKA | 4 | ženska i muška | 2012. i mlađi | 2009. i mlađi | 2006. i mlađi | |
| NAVIJAČKA SKUPINA | 5 | NEMA KATEGORIJA |
CENTRI NATJECANJA: Krapina, Marija Bistrica, Stubica, Pregrada i Zabok.