XXIII. AQUAE VIVAE SPORTSKIH IGARA 2023.
SPORT | max. igrača | konkurencija | 1. kategorija | 2. kategorija | 3. kategorija | 4. kategorija |
BADMINTON | 1 | ženska i muška | 2008. i mlađi | 2005. i mlađi | ||
BICIKLIZAM | 1 | ženska i muška | 2011. i mlađi | 2008. i mlađi | 2005. i mlađi | |
CROSS | 1 | ženska i muška | 2011. i mlađi | 2008. i mlađi | 2005. i mlađi | |
FUTSAL | 10 | muška | 2011. i mlađi | 2008. i mlađi | 2005. i mlađi | |
GRANIČAR | 8 | mješovita | 2012. i mlađi | |||
IGRE NA VODI | 5 | ženska i muška | 2011. i mlađi | 2008. i mlađi | 2005. i mlađi | |
ODBOJKA NA PIJESKU | 4 | ženska | 2008. i mlađi | 2005. i mlađi | ||
RUKOMET | 12 | ženska i muška | 2008. i mlađi | 2005. i mlađi | ||
STOLNI TENIS | 1 | ženska i muška | 2011. i mlađi | 2008. i mlađi | 2005. i mlađi | |
ŠAH | 1 | ženska i muška | 2011. i mlađi | 2008. i mlađi | 2005. i mlađi | |
TENIS | 1 | ženska i muška | 2011. i mlađi | 2008. i mlađi | 2005. i mlađi | |
ULIČNA KOŠARKA | 4 | ženska i muška | 2011. i mlađi | 2008. i mlađi | 2005. i mlađi | |
NAVIJAČKA SKUPINA | 5 | NEMA KATEGORIJA |
CENTRI NATJECANJA: Krapina, Marija Bistrica, Gornja Stubica, Pregrada i Zabok.